Certyfikaty naszego papieru
W opisach naszych produktów piszemy, że papier ma certyfikaty. Tyle że samo słowo „certyfikat” niewiele mówi. Jeden może dotyczyć pochodzenia drewna, drugi sposobu produkcji, trzeci wybielania, a jeszcze inny trwałości papieru.
Dlatego zebraliśmy je tutaj osobno i przy każdym wyjaśniamy czego dotyczy. Ta strona ma też bardziej praktyczny cel. Chcemy, żeby nasze deklaracje dało się sprawdzić i żeby te same pytania można było zadać każdemu innemu producentowi czy sprzedawcy.
Najkrócej: czego szukać
| Jeśli chcesz wiedzieć... | Sprawdź |
|---|---|
| Czy papier jest przeznaczony do długiego przechowywania | ISO 9706 (Age resistant) |
| Czy jest to papier bezdrzewny | Woodfree |
| Skąd pochodzi surowiec drzewny | FSC, PEFC |
| Jakie wymagania środowiskowe dotyczą produkcji | EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, Cradle to Cradle, ECF, Paper Profile |
| Czy papier spełnia określone wymagania bezpieczeństwa | Food contact, Safety of Toys |
Certyfikaty i oznaczenia dotyczące papieru
Poniższe informacje odnoszą się do samego papieru lub sposobu jego produkcji.
| Certyfikat / oznaczenie | Co oznacza | |
|---|---|---|
| Age resistant — ISO 9706 | Norma dotycząca trwałości papieru dokumentowego. Określa m.in. wymagania dotyczące pH, rezerwy alkalicznej, liczby kappa oraz wytrzymałości na rozdzieranie. Z całej tej listy to właśnie ten punkt jest najważniejszy, jeśli interesuje Cię odporność papieru na starzenie. | |
| Woodfree | Wbrew nazwie nie oznacza papieru „bez drewna”. Chodzi o papier wykonany z masy chemicznej, z której podczas produkcji usuwa się ligninę w znacznie większym stopniu niż w przypadku masy mechanicznej. Ma to znaczenie m.in. dla odporności papieru na żółknięcie. | |
| FSC® | Certyfikacja Forest Stewardship Council dotycząca odpowiedzialnego pochodzenia surowca oraz kontroli łańcucha dostaw. Nie mówi o trwałości papieru ani o tym, czy jest on bezkwasowy. | |
| PEFC™ | Niezależny system certyfikacji gospodarki leśnej i pochodzenia surowca. To osobny system niż FSC, z własnymi zasadami i audytami. | |
| EU Ecolabel | Oficjalne oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej. Przyznawane jest produktom spełniającym określone kryteria środowiskowe. Certyfikat ma konkretny numer i okres ważności — nie jest po prostu ogólnym oznaczeniem „ekologicznej marki”. | |
| Nordic Ecolabelled printing | Skandynawskie oznaczenie środowiskowe związane z wymaganiami dotyczącymi produkcji i jej wpływu na środowisko. | |
| Cradle to Cradle Certified® | System oceniający produkt w kilku obszarach związanych m.in. z materiałami, obiegiem surowców, wodą, energią i warunkami społecznymi. Nasz papier ma poziom Bronze — podajemy go, bo sama informacja o obecności certyfikatu bez poziomu niewiele mówi. | |
| ECF | Elemental Chlorine Free — oznacza, że w procesie bielenia masy celulozowej nie stosuje się chloru pierwiastkowego. | |
| Paper Profile | ||
| Food contact | Informacja o spełnianiu wymagań dotyczących papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością. | |
| Safety of Toys | Informacja o spełnianiu określonych wymagań bezpieczeństwa stosowanych przy materiałach przeznaczonych do zabawek. |
Dwa ostatnie oznaczenia mogą wyglądać dość osobliwie na stronie o notesach. Nie są też najważniejsze z punktu widzenia trwałości papieru. Zostawiamy je jednak na liście, bo rzeczywiście znajdują się w dokumentacji i mówią coś konkretnego o wymaganiach, jakie spełnia papier. Nie chcemy natomiast przedstawiać ich jako argumentu za jego trwałością — od tego są inne normy.